segmentasi manfaat
Segmen manfaat | Demografis | Perilaku | Psikografi |
| Keluarga besar | Penggunaan sering | Orientasi otonom |
| Remaja | Penggunaan sering | Perokok, peminum kopi |
| Remaja | Penggunaan sedang | Anak anak, remaja dan dewasa |
| Keluarga besar | Penggunaan sering | Seluruh fasilitas yang menggunakan listrik |
| Keluarga besar | Pengguna sering | Seluruh masyarakat |
| Keluarga besar | Penggunaan sering | Pengguna kendaraan |
| Keluarga besar | Pengguna sedang | Keluarga besar
|
| Remaja | Pengguna sering | remaja |
| Semua orang | Pengguna sering | Semua orang |
| Semua orang | Pengguna sering | Keluarga besar |
Comments
Post a Comment